洗浄剤による被害情報

次のようなもので被害が起きております。そのうち合成洗剤は1991年に1864件、シャボン玉液で444件になっています。 1996年には洗剤で2132件と増えております。洗剤事故のうちわけは表2に示してあります。

lin_067.gif (542 バイト)
財)日本中毒情報センターの家庭用品・品目別年間受信件数
(表1)(A:一般市民から   B:医療機関から)

1991年度 1992年度 1993年度 1994年度 1995年度 1996年度
A B A B A B A B A B A B
タバコ関連品 5403 147 5906 141 6706 169 6584 157 6249 180 5464 141
化粧品 3257 350 3592 332 3990 488 4109 497 3684 551 3433 580
洗浄剤 1864 467 1955 492 2313 638 2338 699 2228 815 2132 797
殺虫剤 1546 479 1605 444 1753 526 1877 537 1635 500 1303 466
シャボン玉液 444 32 429 23 438 41 450 33 399 33 360 29
体温計 832 124 895 112 842 116 822 103 714 114 667 93
防虫剤 716 126 711 140 736 171 615 150 592 152 522 149
肥料類 640 134 606 138 703 174 681 191 687 206 617 189
電池類 476 125 502 106 492 107 521 90 456 138 417 130
芳香剤 393 84 430 86 561 137 491 139 473 129 462 149
マッチ 202 10 176 14 202 14 198 17 169 9 179 20
おもちゃ 181 30 197 30 210 30 206 38 193 43 138 30
消臭脱臭剤 99 56 91 46 104 55 84 62 120 96 170 101
保冷剤 140 49 146 52 157 51 217 74 222 61 286 77
殺鼠剤 44 85 36 92 27 89 33 94 38 96 28 76
乾燥剤・鮮度保持剤 1254 299 1262 289 1386 360 1315 345 1242 372 1153 365
文具・美術
工芸用品
1370 119 1458 129 1660 140 1626 148 1533 184 1446 183

その他

1201 231 1267 235 1440 418 1420 338 1446 334 1345 364

無効データー

47 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20109 2956 21264 2901 23720 3724 23587 3712 22080 4013 20122 3939
(表2)


財)日本中毒情報センターの家庭用品中の洗浄剤種類別年間受信件数によると1991年度には一般市民から1864件の報告があり、医療機関からも467件の事故が届けられています。これが1996年度のは一般市民から2132件、医療機関から797件と洗浄剤による事故は微増しています。  この洗浄剤がどの様なものか一覧表を下に示しました。

財)日本中毒情報センターの家庭用品中の洗浄剤種類別年間受信件数
出典:国立医薬品食品衛生研究所
1991年度 1992年度 1993年度 1994年度 1995年度 1996年度
A B A B A B A B A B A B
漂白剤 504 172 491 186 595 220 594 246 578 283 573 274
衣料用洗剤 426 62 471 47 565 71 559 73 532 86 500 78
住居用洗剤 320 66 346 75 441 117 450 116 442 140 395 155
食器洗い用洗剤 275 71 275 66 273 61 263 63 245 64 233 68
トイレ用洗剤 120 47 101 60 141 92 161 88 145 121 127 110
柔軟仕上げ剤 47 9 43 7 58 14 61 13 61 13 68 14
クレンザー 51 9 45 5 84 9 57 10 41 10 58 14
洗濯のり 9 0 21 0 20 5 11 4 18 2 20 4
食器洗い機用洗剤 7 3 10 3 6 3 8 3 7 3 2 4
その他の洗浄剤 72 18 95 27 76 18 122 48 108 59 92 46
不明の洗浄剤 23 9 37 12 33 20 32 23 30 23 41 19
しみぬき・
ドライクリーニング剤
10 1 20 4 21 8 24 12 21 11 23 11
1864 467 1955 492 2313 638 2342 699 2228 815 2132 797

lin_064.gif (482 バイト)

b39_001.gif (494 バイト)